電池管理系統BMS





項目 | 核心參數 | |
技術指標 | 工作電壓 | 9~36VDC |
單體電池數量 | ≤200節 | |
均衡功能 | 被動均衡/主動均衡 | |
最大均衡電流 | 150mA/1A | |
電壓檢測精度 | ≤5mV | |
電流檢測精度 | ≤0.5% | |
溫度檢測數量 | ≤20路溫度檢測 | |
溫度檢測精度 | ±0.5℃ | |
SOC精度 | ≤5% | |
絕緣電阻 | ≤10% | |
CAN | 3路,CAN2.0B | |
高邊驅動 | 7路,0~~3A | |
低邊驅動 | 1路,0~~2A | |
熱管理 | 智能風扇控制、加熱控制 | |
保護功能 |
電池電壓過高、電池電壓過低、溫度過高、溫度過低、 SOC過低、溫差過大等 |

• 高精度測量技術,總流總壓精度達到0.5%FSR
• 實時估算電池組的SOC/SOP/SOH并糾正誤差
• 高效均衡管理技術,支持1安培大電流主動均衡
• 全面的電動汽車運營大數據, 對SOC進行矯正








